Um dos maiores desafios na gestão de infraestruturas rodoviárias é a detecção precoce dos seus danos e tomar medidas para reduzir os custos de reparação. Muitos estudos mostram que identificar precocemente danos, aumenta a qualidade de vida das estradas e reduz o custo total de manutenção.
Portanto, há a necessidade de métodos de monitoramento em rodovias que facilitem a detecção de danos na estrada.
As estradas e ferrovias são muito sensíveis à deformação do solo, inclinação e curvatura como motivo de problemas com a infraestrutura e até a sua destruição. Entre outras ameaças, mudar a inclinação do terreno pode levar a um deslizamento de veículos em movimento lento dentro da curva ou deslizamento para fora da curva da pista, quando em condução à velocidade máxima para a qual o raio de movimento foi concebido.
A deformação da superfície do solo pode levar ao afrouxamento do solo do aterro e baixar a sua capacidade de suporte e as fissuras na estrutura do pavimento. No caso de deslocamentos, também pode haver mudanças nas relações da água dentro da estrada e suas vizinhanças.
É preciso também ter em conta que alguns edifícios também fazem parte da estrada, infraestruturas.
Os deslocamentos verticais podem causar danos graves sob a forma de compressão, tensão de tração, tensão de torção, etc. Isto pode limitar significativamente ou até mesmo impedir a utilização de vias de comunicação sujeitas a tais processos. Daí o monitoramento das vias de comunicação.
Os danos podem ser extremamente importantes, tanto em termos de segurança como de minimização da reparação e custos.
Muitos especialistas indicam o grande potencial para o uso da teledetecção por satélite em monitorar danos na infraestrutura rodoviária. Um dos sistemas de sensoriamento remoto é o Radar de Abertura Sintética (SAR). O sistema SAR é montado na maioria das vezes em plataforma satélite.
Ele emite microondas em direção à superfície terrestre. Os raios de retrocesso são recolhidos na antena SAR. E fornece informações sobre a força do sinal e sua fase para cada célula de resolução em SAR imagens.
** InSAR significa Radar Interferométrico de Abertura Sintética. Os satélites gravam imagens da superfície terrestre, e estas imagens podem ser combinadas para mostrar uma ampla área, padrões de deformação lenta no solo. O InSAR Monitoring é uma técnica comprovada para mapear os movimentos no solo usando imagens de radar de satélites em órbita baixa da Terra.
Fonte – Agência Espacial Européia ESA
Interferometria de radar para produzir Modelos Digitais de Elevação – esta figura mostra como um par de imagens de satélites ERS gêmeos foram usadas para criar um dos vulcões Etna na Sicília, Itália. Pares de imagens adquiridas da mesma nave espacial durante diferentes órbitas também podem ser usadas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vídeo – Animação Laser Radar – ALPHASAT .
O terminal de comunicação laser em Alphasat faz uma ligação laser bem sucedida com um satélite de baixa órbita terrestre, e transmite os dados recebidos para a Terra através de uma ligação de rádio frequência de alta velocidade, estabelecendo a comunicação entre o satélite LEO e os utilizadores finais.
Fonte : https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2013/05/008/orig-1305_008_AR_EN.mp4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nas próximas publicações discorreremos sobre outras aplicações desta poderosa ferramenta , junto a mineração , em centrais hidrelétricas / pequenas centrais hidrelétricas , monitoramento de tráfego , monitoramento de fadiga em motoristas , monitoramento de faixa de servidão para "pipeline " seja em gasoduto , um oleoduto , um mineroduto , na agricultura de precisão , no monitoramento da deformação dos trilhos em ferrovias , nos processos de extração mineral ,junto as seguradoras, para verificar com exatidão se a estrutura ( barragem , condomínio de luxo , prédios históricos ) estão 100% estáveis , aceitando ou não os seguros e reseguros , evitando fraudes ; e todos onde a "subsidência" deverá ser monitorada dia a dia , prevenindo acidentes e com a possibilidade de realizarmos manutenções programadas , preventivas , por ser possível fazermos estudos geológicos "pregressos" , disponíveis pelos satélites em órbita .
Vamos em frente estudando e aprimorando os conceitos junto aos serviços disponíveis por satélite , saúde a todos .
** Fonte de Estudos – https://www.esa.int/esearch?q=INSAR+applications / https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?Ntx=mode%20matchallpartial&Ntk=All&N=0&No=10&Ntt=inSAR
ACRIMSAT | Contact lost in December 2013[3] | NASA | 1999 | studies sun's infrared to ultraviolet output.[4] |
Aqua | Active | NASA | 2002 | carries six instruments to observe interactions among the four sphere's for earth's systems: oceans, land, atmosphere, and biosphere.[5] |
AQUARIUS | Mission ended June 2015 due to satellite power supply failure[6] | NASA & CONAE | 2011 | instrument on board SAC-D spacecraft measured salt concentrations in ocean surface needed to understand heat transport and storage in the ocean.[1] |
AURA | Active | NASA | 2004 | studies earth's ozone, air quality, and climate though observation of composition, chemistry, and dynamics of the atmosphere.[7] |
CALIPSO | Active | NASA | 2006 | studies thickness of clouds and aerosols for understanding of how much air pollution is present and changes in compositions in the atmosphere.[8] |
CloudSat | Active | NASA/Canada | 2006 | monitors the state of earth's atmosphere and weather through radar, which can be used to predict which clouds produce rain, observe snowfall, and monitor the moisture content of clouds.[9] |
Deep Space Climate Observatory | Active | NASA | 2015[10] | To study the Sun-lit side of Earth from the L1 Lagrange point |
EarthCARE | Planned | ESA/JAXA | 2022 | EarthCARE – Study of clouds and aerosols.[11] |
Earth Observing-1 (NMP) | Retired | NASA | 2001 | carrying land-imaging technology, used to demonstrate new instruments and spacecraft systems for future missions.[12] Retired on 30 March 2017.[13] |
Global Precipitation Measurement | Active | NASA/JAXA | 2014[14] | studies global precipitation.[15] |
GLORY | Launch Failure[16] | NASA | 2011 | studies aerosols, including black carbon, in addition to solar irradiance for the long-term effects.[17] |
GOES-12, -13, -14, -15 | Retired | NASA | 2001 | monitors weather for NOAA.[18] |
GOES-16, -17 | Active | NASA | 2016 | monitors weather for NOAA. |
GRACE | Retired[19] | NASA and German Space Agency | 2002 | observes and measures earth's gravitational field, which may help determining the shape and composition of the planet's distribution of water and ice.[20] |
GRACE-2 | Retired[21] | NASA | 2002 | Measures Earth's gravity field in order to track large scale water movement.[22] |
GRACE-FO | Active | NASA | 2018[23][24] | Gravity and climate. The mission will track changes in global sea levels, glaciers, and ice sheets, as well as large lake and river water levels, and soil moisture.[25] |
ICESat | Retired | NASA | 2003 | keeps track of size and thickness of earth's ice sheets.[26] |
ICESat-2 | Active | NASA | 2018 | Measure ice sheet height changes for climate change diagnoses.[27][28] |
Jason-1 | Retired | CNES/NASA | 2001 | uses a radar altimeter to monitor ocean surface height.[29] |
Jason-2 | Retired | CNES/NASA | 2008[30] | uses a radar altimeter to monitor ocean surface height.[29] |
Jason-3 | Active | CNES/NASA | 2016[30] | uses a radar altimeter to monitor ocean surface height.[29] |
LAGEOS 1&2 | Active | NASA | 1976 | LAGEOS 1 launched in 1976, LAGEOS 2, launched in 1992 used for orbiting benchmark for geodynamical studies.[31] |
Landsat-7 | Active | NASA | 1999 | takes digital images of earth's coastal areas with global coverage on a seasonal basis.[32] |
Landsat 8 | Active | NASA | 2013[33] | takes digital images of earth's coastal areas with global coverage on a seasonal basis.[32] |
Proba-V | Active | ESA | 2013 | V stands for Vegetation: to continue the traditional Vegetation products (1 km x 1 km) started with SPOT (free data for scientific purposes) [2] |
QuikSCAT | Retired | NASA | 1997 | monitors weather using bursts of microwaves which measure wind speeds.[34] |
SEASTAR (SEAWIFS) | Retired | NASA | 1997 | designed to monitor the color of earth's oceans.[35][36] |
SMAP | Active with partial failure | NASA | 2015 | Measures soil moisture and its freeze/thaw state, which enhance understanding of processes that link water, energy, and carbon cycles to extend the capabilities of weather and climate models. Radar payload failed in July 2015, leaving a radiometer as the primary instrument of the mission.[37] |
SORCE | Active | NASA | 2003 | monitors total output from the sun for understanding of earth's absorption of radiation energy.[27] |
SWOT | Planned | NASA | 2021 | Measures sea surface heights and terrestrial water heights.[38][3] |
TERRA | Active | NASA/Canada/Japan | 1999 | carries five instruments to observe the state of the atmosphere, land, and oceans, as well as their interactions with solar radiation and with one another.[39] |
TRMM | Retired | NASA/JAXA | 1997 | carries five instruments which uses radar and sensors of visible infrared light to closely monitor precipitation.[40] |
CLARREO | Proposed | NASA | Measures spectrally resolved Earth's reflectance and emitted radiation, and radio occultation derived refractivity; establishes on-orbit calibration reference; benchmarks and attributes change of climate.[41] | |
DESDynI | Proposed | NASA | Measures surface and ice sheet deformation to determine natural hazards of climate.[42] | |
HyspIRI | Proposed | NASA | Monitors land surface composition for agriculture and mineral characterization for ecosystem health.[43] | |
ASCENDS | Proposed | NASA | Measures the number density of CO2 in a column of beneath the craft in addition to ambient temperature and pressure.[44] | |
GEO-CAPE | Proposed | NASA | Monitors atmospheric gas columns for air-quality forecasts.[45] | |
ACE | Proposed | NASA | Using lidar, creates aerosol and cloud profiles.[46] | |
LIST | Proposed | NASA | Measure surface topography to look for landslide hazard and water runoffs.[46] | |
PATH | Proposed | NASA | Performs high-frequency, all-weather and humidity soundings for weather forecastings.[47] | |
SCLP | Proposed | NASA | Measures snow accumulation for fresh water availability.[48] | |
GACM | Proposed | NASA | Monitors ozone and related gases for intercontinental air quality and stratospheric ozone layer prediction.[49] | |
3D-Winds | Proposed | NASA | Monitor tropospheric winds for weather forecasting and pollution transport.[50] |
Fonte – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Earth_observation_satellites
Serviços de Consultoria – Eng. Ricardo Pantoja – contato@pantojaindustrial.com
Telefone / Whatshapp : +55 11 9 92090662